La loi du 19 juillet 2023 visant à renforcer l'accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique instaure, sur le modèle du secteur privé, un index de l'égalité professionnelle dans la fonction publique.
Le décret n°2023-1136 du 5 décembre 2023 relatif à la mesure et à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans la fonction publique de l’État a défini les indicateurs constituant cet index.
Index égalité professionnelle du Cerema
Un score de 78,45 points en 2024
| Cerema | 2024 |
| Indicateur 1 (écart global de rémunération F/H pour les fonctionnaires) | 58,9 |
| Indicateur 2 (écart global de rémunération F/H pour les contractuel-les) | 17,55 |
| Indicateur 3 (nombre d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations) | 2 |
| Index Egalité professionnelle | 78,45 |
Un score de 78 points en 2023
| Cerema | 2023 |
| Indicateur 1 (écart global de rémunération F/H pour les fonctionnaires) | 60,8 |
| Indicateur 2 (écart global de rémunération F/H pour les contractuel-les) | 15,2 |
| Indicateur 3 (nombre d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations) | 2 |
| Index Egalité professionnelle | 78 |
Un score de 74 points en 2022
| Cerema | 2022 |
| Indicateur 1 (écart global de rémunération F/H pour les fonctionnaires) | 40 points /40 |
| Indicateur 2 (écart global de rémunération F/H pour les contractuel-les) | 34 points /40 |
| Indicateur 3 (nombre d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations) | 0 points /20 |
| Index Egalité professionnelle | 74 |
Le Cerema affirme tout son engagement en faveur de l’égalité hommes-femmes, notamment au travers d’un plan d’action en faveur de l’égalité professionnelle déployé depuis 2021 au sein de l’établissement.
